- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 30 143
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPT-00135 | Tontti | Candamo | 13 | 20000€ | |||
IPT-00132 | Tontti | Pravia | 115 | 13 | 24000€ | ||
IPT-00136 | Tontti | Pravia | 7 | 25000€ | |||
IPT-00148 | Tontti | Candamo | 16 | 27550€ | |||
IPT-00124 | Tontti | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28500€ | |||
IPA-00154 | Huoneisto | Pravia | 1 | 38 | 13 | 30000€ | |
IPC-00298 | Paritalo | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30000€ | |
IPL-00117 | Liikehuoneisto | Pravia | 30 | 9 | 30000€ | ||
IPA-00190 | Kerrostalo | Pravia | 3 | 92 | 16 | 35000€ | |
IPT-00164 | Tontti | Pravia PRAVIA | 7 | 35000€ | |||
IPT-00138 | Tontti | Pravia | 6 | 38000€ | |||
IPT-00126 | Tontti | Pravia | 12 | 39000€ | |||
IPT-00161 | Tontti | Pravia CARCEDA | 108 | 37 | 39000€ | ||
IPL-00116 | Liikehuoneisto | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40000€ | ||
IPT-00150 | Tontti | Pravia | 35 | 40000€ | |||
IPA-00183 | Kerrostalo | Pravia | 5 | 105 | 20 | 42000€ | |
IPT-00153 | Tontti | Cudillero SAN COSME | 15 | 44000€ | |||
IPC-00339 | Rivitalot | Salas MALLEZA | 329 | 40 | 44500€ | ||
IPA-00114 | Kerrostalo | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45000€ | |
IPC-00329 | Rivitalot | Pravia | 2 | 87 | 35 | 45000€ | |
IPA-00106 | Kerrostalo | Pravia | 3 | 77 | 15 | 48000€ | |
IPA-00136 | Kerrostalo | Pravia | 3 | 91 | 15 | 48000€ | |
IPC-00193 | Rivitalot | Salas SAN MARCELO | 100 | 23 | 49000€ | ||
IPC-00198 | Rivitalot | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49900€ | |
IPC-00294 | Rivitalot | Pravia | 1 | 80 | 23 | 50000€ | |
IPL-00115 | Liikehuoneisto | Pravia | 99 | 9 | 52000€ | ||
IPT-00158 | Tontti | Cudillero | 8 | 52535€ | |||
IPT-00121 | Tontti | Candamo | 9 | 55000€ | |||
IPA-00133 | Kerrostalo | Pravia | 2 | 58 | 15 | 55000€ | |
IPC-00388 | Rakennus | Pravia centro | 654 | 22 | 55000€ |
Näytä sivu 1 mihin 30 143