- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 135
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC-00393 | Finca rústica | Pravia SANTIANES | 16 | 15.000€ | |||
IPT-00135 | Parcela | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
IPT-00132 | Parcela | Pravia | 115 | 13 | 24.000€ | ||
IPT-00136 | Parcela | Pravia | 7 | 25.000€ | |||
IPT-00148 | Parcela | Candamo | 16 | 27.550€ | |||
IPT-00124 | Parcela | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
IPA-00154 | Apartamento | Pravia | 1 | 38 | 13 | 30.000€ | |
IPC-00298 | Casa adosada | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
IPL-00117 | Local comercial | Pravia | 30 | 9 | 30.000€ | ||
IPA-00190 | Piso | Pravia | 3 | 92 | 16 | 35.000€ | |
IPT-00164 | Parcela | Pravia PRAVIA | 7 | 35.000€ | |||
IPT-00138 | Parcela | Pravia | 6 | 38.000€ | |||
IPL-00116 | Local comercial | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ | ||
IPT-00150 | Parcela | Pravia | 35 | 40.000€ | |||
IPA-00183 | Piso | Pravia | 5 | 105 | 20 | 42.000€ | |
IPT-00153 | Parcela | Cudillero SAN COSME | 15 | 44.000€ | |||
IPC-00339 | Casa de pueblo | Salas MALLEZA | 329 | 40 | 44.500€ | ||
IPA-00114 | Piso | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45.000€ | |
IPC-00329 | Casa de pueblo | Pravia | 2 | 87 | 35 | 45.000€ | |
IPA-00106 | Piso | Pravia | 3 | 77 | 15 | 48.000€ | |
IPA-00136 | Piso | Pravia | 3 | 91 | 15 | 48.000€ | |
IPC-00193 | Casa de pueblo | Salas SAN MARCELO | 100 | 23 | 49.000€ | ||
IPC-00198 | Casa de pueblo | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49.900€ | |
IPC-00294 | Casa de pueblo | Pravia | 1 | 80 | 23 | 50.000€ | |
IPL-00115 | Local comercial | Pravia | 99 | 9 | 52.000€ | ||
IPT-00121 | Parcela | Candamo | 9 | 55.000€ | |||
IPA-00133 | Piso | Pravia | 2 | 58 | 15 | 55.000€ | |
IPC-00388 | Edificio | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
IPT-00145 | Parcela | Pravia | 19 | 58.420€ | |||
IPC-00148 | Casa de pueblo | Salas MALLECINA | 4 | 108 | 26 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 135